4 5 tonnes Marco table élévatrice à ciseaux simples avec niveau de poids de capacité de charge CE approuvé
| Modèle N°.: | Par exemple: M3-040090-D2 | Paquet de transport: | Palette en bois |
|---|---|---|---|
| Spécification: | Pour la CE | Marque déposée: | Marco |
| Origine: | Ningbo, en Chine | Code du SH: | 8428909090 |
| Application du projet: | Cran d'atelier, cran à bord, cran d'entrepôt, cran de bâtiment | Mécanisme de levage: | Ascenseur de ciseaux |
| Capacité de chargement: | niveau de poids | Les mouvements: | Stationnaire |
| Type de moteur: | Pour l'hydraulique | Mode de fonctionnement: | Stationnaire |
| Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | ||
Table élévatrice à ciseaux simple ont des applications polyvalentes et sont normalement utilisées pour résoudre les problèmes de manutention, de différence de niveaux, de production et de logistique !
La structure principale en acier de support est constituée de profilés en acier rectangulaires pour assurer la plus grande stabilité et résistance.
Spécification principale :
1. Options standard
Pompe : marque européenne
Boîtier de commande - commande homme mort avec montée/descente/arrêt d'urgence
Vérin : conception Marco, fabriqué par OEM, comprenant une soupape de rupture, une action d'amortissement et une soupape pilote
Kit d'étanchéité pour vérin : marque SKF
Moteur : moteur Hoyer, protection IP55
Bras de ciseaux : Q345B
Tuyau hydraulique/raccord : Eaton
Peinture : marque finlandaise - Tikkurila
2. Options supplémentaires : dépend de vos besoins
Nos services :
1. Pour toutes vos demandes de renseignements à notre sujet, nous vous répondrons en détail dans les 24 heures
2. Nous possédons des services de vente et après-vente bien formés et passionnés qui peuvent parler couramment l'anglais
3. Nous pouvons fournir des solutions personnalisées aux exigences particulières
Emballage et expédition :
Port de chargement principal : ShangHai ou Ningbo
Livraison de production : 6 à 8 semaines (hors jours fériés)
| Ventes chaudes pour table élévatrice simple Marco de 4 à 5 tonnes avec homologation CE : | ||||||||
| Art.No. | Type | Capacité ( kg) | Plateforme (L*L) | Hauteur de levage (mm) | Hauteur propre (mm) | Temps de levage (s) | Moteur (kw) | Poids (kg) |
| 860052 | M3-040090-D2 | 4000 | 1500*1200 | 900 | 300 | 20 | 2.2 | 470 |
| 860050 | M3-040130-D2 | 4000 | 2000*1200 | 1300 | 300 | 27 | 2.2 | 530 |
| 860051 | M3-040130-D2B | 4000 | 2000*1500 | 1300 | 300 | 27 | 2.2 | 605 |
| 860054 | M4-040160-D2 | 4000 | 2500*1200 | 1600 | 400 | 37 | 2.2 | 1020 |
| 860055 | M4-040160-D2B | 4000 | 2500*1500 | 1600 | 400 | 37 | 2.2 | 1170 |
| 860058 | M4-040200-D2 | 4000 | 3000*1200 | 2000 | 400 | 33 | 4.6 | 1215 |
| 860059 | M4-040200-D2B | 4000 | 3000*1500 | 2000 | 400 | 33 | 4.6 | 1350 |
| 860060 | M4-050130-D2 | 5000 | 2250*1200 | 1300 | 400 | 41 | 2.2 | 955 |
| 860061 | M4-050130-D2B | 5000 | 2250*1500 | 1300 | 400 | 41 | 2.2 | 1060 |
| 860064 | M4-050160-D2 | 5000 | 2500*1200 | 1600 | 400 | 50 | 2.2 | 1060 |
| 860065 | M4-050160-D2B | 5000 | 2500*1500 | 1600 | 400 | 50 | 2.2 | 1150 |
| 860068 | M4-050200-D2 | 5000 | 3000*1200 | 2000 | 400 | 33 | 4.6 | 1210 |
| 860069 | M4-050200-D2B | 5000 | 3000*1500 | 2000 | 400 | 33 | 4.6 | 1370 |
Personne De Contact: Mr. Terry
Télégramme: +861391002000
Faxeur: 86-010-712738882-1283